当連盟の入会金、年会費や、称号段位、審議員の審査及び登録料などの費用についてご案内します。
| 区別 | 金額 |
|---|---|
| 正会員 | 3,000 円 |
| 区別 | 金額 |
|---|---|
| 高校生(同年齢)以下 | 3,000 円 |
| 一般(大学生含む) | 4,000 円 |
| 六段以上 | 6,000 円 |
| 称号段位 | 受審年限 | 受審年齢 | 審査料 | 登録料 |
|---|---|---|---|---|
| 一級 | 入会後 | — | 2,000 円* | 2,000 円 |
| 初段 | 入会後 | — | 4,000 円* | 4,000 円 |
| 弐段 | 段位取得後 1年 | — | 5,000 円* | 5,000 円 |
| 参段 | 段位取得後 1年 | — | 6,000 円* | 6,000 円 |
| 四段 | 段位取得後 2年 | — | 7,000 円* | 7,000 円 |
| 五段 | 段位取得後 2年 | — | 8,000 円* | 8,000 円 |
| 六段 | 段位取得後 2年 | — | 25,000 円 | 25,000 円 |
| 錬士六段 | 段位取得後 3年 | — | 30,000 円 | 30,000 円 |
| 七段 | 段位取得後 3年 | 40歳以上 | 35,000 円 | 35,000 円 |
| 教士七段 | 段位取得後 4年 | 45歳以上 | 45,000 円 | 45,000 円 |
| 八段 | 段位取得後 5年 | 51歳以上 | 60,000 円 | 60,000 円 |
| 範士八段 | 段位取得後 6年 | 58歳以上 | 80,000 円 | 80,000 円 |
| 範士九段 | 段位取得後 7年 | 66歳以上 | 90,000 円 | 90,000 円 |
| 範士十段 | 段位取得後 8年 | 75歳以上 | 100,000 円 | 100,000 円 |
※審査料は目安です。地区によって審査料が異なります。
| 種別 | 受講資格 | 合格回数 | 受有段位 | 申請条件 | 受講料 | 登録料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三種審議員* | 五段以上 | 五段で1回を含む 2回以上 |
五段で1回を含む 2回以上 |
六段以上 | 3,000円 | 10,000円 |
| 第二種審議員* | 錬士以上の 第三種審議員 |
錬士で1回を含む 2回以上 |
錬士で1回を含む 2回以上 |
七段以上 | 4,000円 | 15,000円 |
| 第一種審議員 | 教士以上の 第二種審議員 |
教士で1回を含む 2回以上 |
教士で1回を含む 2回以上 |
八段以上 | 5,000円 | 20,000円 |
| 最高審議員 | 最高審議会推薦 | — | — | 第一種審議員 | — | 委嘱 |
※審査料は目安です。地区によって審査料が異なります。